おすすめキャラ4体
まず最初に私が思う、おすすめキャラ4体を紹介します。
名前 | 画像 | タイプ | 特徴 | ランク |
カラロン | ![]() | 攻撃型![]() | 全体攻撃 固定ダメージ 攻撃力増加 | |
ヘレナ | ![]() | 支援型![]() | 全体回復 持続回復 攻撃防御アップ付与 | |
リュドミラ | ![]() | 攻撃型![]() | 防御無視ダメージ 命中率増加 スキルダメージ増加 | |
フォクシー | ![]() | パズル型![]() | 全水属性ブロック発射 誘導弾ダメージ増加 |
キャラ一覧
魔石騎士団のキャラをランク別、タイプ別に紹介していきます。
★5キャラ一覧
★5キャラは全部で23体となっています。
ここからは、タイプ別に紹介していきます。
★5攻撃型騎士
攻撃型の★5キャラを紹介していきます。
名前 | 画像 | 能力 | 説明 |
エドウィン | ![]() | ①呪い人形 ②広域攻撃力増加 ③広域防御力増加 | ①敵全体を呪い状態 ②自身と左右の味方2体の攻撃力を増加 ③自身と左右の味方2体の防御力を増加 |
ウィルヘルミナ | ![]() | ①防御強打 ②広域クリダメ増加 ③鋼鉄の意志 | ①敵1体を3回攻撃 ②自身と左右の味方2体のクリダメを増加 ③敵の数に比例して自身の攻撃力増加 |
ユリ | ![]() | ①咆哮の一千 ②広域命中率増加 ③広域スキルダメージ増加 | ①敵1体と左右2体にダメージと気絶+回避率減少 ②自身と左右の味方2体の命中率を増加 ③自身と左右の味方2体のスキルダメージ増加 |
ハンヤ | ![]() | ①極強の一撃 ②広域攻撃力増加 ③過集中 | ①敵1体にダメージ+防御力減少 ②自身と左右の味方2体の攻撃力を増加 ③自身のマナを一度一定量回復 |
リュミュドラ | ![]() | ①百発百中 ②広域命中率増加 ③広域スキルダメージ増加 | ①敵1体に防御無視ダメージ+固定ダメージ ②自身と左右の味方2体の命中率を増加 ③自身と左右の味方2体のスキルダメージ増加 |
キャサリン | ![]() | ①プラズマ光線 ②広域攻撃力増加 ③広域スキルダメージ増加 | ①敵全体にダメージ+マナダメージ ②自身と左右の味方2体の攻撃力を増加 ③自身と左右の味方2体のスキルダメージ増加 |
カラロン | ![]() | ①断絶の光 ②広域クリ率増加 ③広域攻撃力増加 | ①敵全体にダメージ+火傷ダメージ ②自身と左右の味方2体のクリ率を増加 ③自身と左右の味方2体の攻撃力を増加 |
ドウェイン | ![]() | ①圧倒力 ②広域HP増加 ③広域攻撃力増加 | ①敵全体にダメージ。自身左右味方を反撃状態 ②自身と左右の味方2体のHPを増加 ③自身と左右の味方2体の攻撃力を増加 |
バートリー | ![]() | ①ニャ~ン ②広域必要マナ減少 ③広域スキルダメージ増加 | ①敵1体と左右2体にダメージ+全バフ除去 ②自身と左右の味方2体の必要マナ減少 ③自身と左右の味方2体のスキルダメージ増加 |
ジン | ![]() | ①断絶の光 ②広域クリ率増加 ③広域必要マナ減少 | ①敵1体にダメージ +出血+被ダメージ増加 ②自身と左右の味方2体のクリ率を増加 ③自身と左右の味方2体の必要マナを減少 |
★5防御型騎士
防御型の★5キャラを紹介していきます。
名前 | 画像 | 能力 | 説明 |
レクリス | ![]() | ①人形遊戯 ②広域防御力増加 ③広域HP増加 | ①全味方ダメージ共有+被ダメージ減少 ②自身と左右の味方2体の防御力を増加 ③自身と左右の味方2体のHPを増加 |
メリー | ![]() | ①英雄のバラッド ②広域防御力増加 ③広域回復量増加 | ①自身と左右味方2体に ダメージ免疫+防御力増加 ②自身と左右の味方2体の防御力を増加 ③自身と左右の味方2体の回復量を増加 |
アントニオ | ![]() | ①精密な鞭裁き ②広域回避率増加 ③広域回復量増加 | ①敵1体ダメージ+沈黙、 全体味方回避率増加 ②自身と左右の味方2体の回避率を増加 ③自身と左右の味方2体の回復量を増加 |
アロン | ![]() | ①守護の翼 ②広域防御力増加 ③広域被ダメージ増加 | ①敵全体ダメージ+自身挑発+被ダメージ減少 ②自身と左右の味方2体の防御力を増加 ③自身と左右の味方2体の被ダメージ増加 |
キュウビ | ![]() | ①魅魂術 ②広域HP増加 ③狐の玉 | ①敵1体と左右2体にダメージ、 攻撃力・回避率減少 ②自身と左右の味方2体のHPを増加 ③溜まった魂の数に予定全味方の防御力増加 |
★5パズル型騎士
防御型の★5キャラを紹介していきます。
名前 | 画像 | 能力 | 説明 |
アナスタシア | ![]() | ①ティータイム ②闇属性ダメージ増加 ③誘導弾ダメージ追加 | ①大砲ブロックを設置、 敵1体左右2体にダメージ ②闇属性ブロックダメージ増加 ③誘導弾ブロックダメージ増加 |
フォクシー | ![]() | ①どいつを撃って… ②水属性ダメージ増加 ③誘導弾ダメージ追加 | ①大砲ブロックを設置、 敵1体左右2体にダメージ ②水属性ブロックダメージ増加 ③誘導弾ブロックダメージ増加 |
クリスティナ | ![]() | ①目標照準 ②火属性ダメージ増加 ③誘導弾ダメージ追加 | ①大砲ブロックを設置、 敵1体左右2体にダメージ ②火属性ブロックダメージ増加 ③誘導弾ブロックダメージ増加 |
★5支援型騎士
支援型の★5キャラを紹介していきます。
名前 | 画像 | 能力 | 説明 |
エルドラ | ![]() | ①太陽の降臨 ②全体防御増加 ③犠牲の祝福 | ①HP回復、 自身と左右の味方2体の最大HP増加 ②全体の防御力を増加 ③自身が死亡すると、 全味方の最大HP増加+祝福 |
ヘレナ | ![]() | ①サイン会開催 ②全体日回復量増加 ③全体HP増加 | ①全味方のHP回復+再生状態、 攻撃力・防御力増加 ②全味方の被回復量を増加 ③全味方のHPを増加 |
サブリナ | ![]() | ①リーダーの鼓舞 ②全体クリ率増加 ③全体クリダメ増加 | ①全味方のHP回復、 マナチャージ・スキルダメージ増加 ②全味方のクリ率を増加 ③全味方のクリダメを増加 |
アイ | ![]() | ①サルにな~れ ②全体命中率増加 ③全体攻撃力増加 | ①全1体をサル変異状態にします ②全味方の命中率を増加 ③全味方の攻撃力を増加 |
フローリア | ![]() | ①大自然 ②広域HP増加 ③自然の加護 | ①全味方のHP回復+全デバフ除去 ②自身と左右の味方2体のHPを増加 ③自身が死亡時、全味方のHPを回復 |
★4キャラ
★4キャラは全部で16体となっています。
ここからは、タイプ別に紹介していきます。
作成中・・・
★3キャラ
★3キャラは全部で15体となっています。
ここからは、タイプ別に紹介していきます。
作成中・・・
★2キャラ
★2キャラは全部で5体となっています。
ここからは、タイプ別に紹介していきます。
作成中・・・
タイプ説明
各キャラに設定されているタイプを解説していきます。
アイコン | タイプ | 特徴 |
![]() | 攻撃型 | 攻撃力、クリ率、クリダメが高く、 強い威力でダメージを与えるスキルを所持 |
![]() | 防御型 | 防御力が高く、 見方を守って敵の攻撃を無効化するスキルを所持 |
![]() | パズル型 | 平均的な能力値で、 ボードに影響を与える特殊なパズルスキルを所持 |
![]() | 支援型 | HPが高く、自身のHPに比例して 味方を回復させるスキルを所持 |
魔石騎士団の基本情報
アプリ名 | 魔石騎士団 Puzzle War |
ステータス | 配信中 |
配信会社 | NEOWIZ |
公式HP | 公式HP |
公式Twitter | 公式Twitter |
配信日 | Google play:2023年01月09日(月) App Store:2023年01月09日(月) |
Google play | ダウンロード |
App Store | ダウンロード |
魔石騎士団関連情報
魔石騎士団のリセマラ情報、助力者情報を紹介してあります。
ぜひ、参考にしてみてください。
リセマラ情報
魔石騎士団のリセマラ情報について紹介しています。
助力者情報
魔石騎士団の助力者キャラについて紹介しています。
クーポンコード情報
魔石騎士団のクーポンコード一覧と入力方法を紹介しています。
コメント