この記事は1分で読めます。最後までお付き合いくださいませ。
ドット勇者キャラ早見表
ドット勇者の星5キャラの簡易表を作成しています。
今はまだ少ないですが、順次更新していきます。
神話勇者の早見表
リセマラなのどの参考にしてみてください。
※随時更新していきます。
神話勇者(聖域)
キャラ | 特徴 |
---|---|
![]() クロス | 魔法型 全体攻撃で敵を足止め 致命ダメージを受けると復活 |
![]() ヴァルキリー | 攻撃型 範囲攻撃+防御ダウンを付与 味方に攻撃UPやダメージUPを付与 |
![]() ジル | 防御型 重傷付与で敵を行動不能にできる 味方のダメージを代わりに受けれる |
![]() テミス | 支援型 味方を守りつつ回復可能 攻撃と会心バフで味方をサポート |
![]() フレイヤ | 支援型 復活スキルを持っている ターン終了時に味方を回復できる |
![]() シロボシ | 魔法型 バフで長期戦に強い スキル火力が高い |
神話勇者(闇族)
キャラ | 特徴 |
---|---|
![]() タナトス | 防御型 挑発スキルで敵の攻撃を引きつける 戦闘開始時に敵の攻撃力ダウン |
![]() カローン | 支援型 味方全体回復ができる 回復量で自身の攻撃力UP |
![]() ヘル | 攻撃型 HPが一定未満の敵を戦闘不能にできる 味方が戦闘不能になるとHP回復 |
![]() オルデス | 攻撃型 いろんな種類のデバフを付与できる 味方全体に攻撃力、命中UP付与 |
![]() トレアドル | 魔法型 持続ダメージ付与が可能 出血+疫病付与で追加ダメージ付与 |
神話勇者(連盟)
キャラ | 特徴 |
---|---|
![]() ベリット | 防御型 攻撃を受けると被ダメージ軽減 シールド付与で耐久力UP |
![]() ジン | 攻撃型 防御力無視のダメージスキルが強力 HPが一定以下で自身を強化 |
![]() ヨウコウ | 魔法型 敵全体に魔法ダメージ+行動不能付与 通常攻撃は60%の確率で「星痕」状態を付与 |
![]() レイロウ | 攻撃型 物理ダメージ+「目眩」状態を付与 武道の闘気をためてダメージUP |
神話勇者(蛮族)
キャラ | 特徴 |
---|---|
![]() パンク | 防御型 出血付与し自身の被ダメ+防御力UP 毎ターン開始時50%の確率で自身のデバフをすべて解除 |
![]() モナ | 攻撃型 物理ダメージ+火傷の追加ダメージ付与 持続ダメージがある敵に対して攻撃力UP |
![]() ロロエ | 支援型 HPの低い味方の回復+会心ダメージUP 味方の持続ダメージを軽減 |
![]() カルラ | 魔法型 敵全体に火傷を付与で継続ダメージ ダメージによる戦闘不能状態を3回回避 |
神話勇者(森霊)
キャラ | 特徴 |
---|---|
![]() エリナ | 支援型 味方全体HP回復+味方全体の攻撃力UP 通常攻撃はランダムの敵3体に100%のダメージ |
![]() イレイア | 攻撃型 スキルの物理ダメージ+追撃で追加ダメージ スタックが増える毎に攻撃と会心のダメージUP |
![]() シシニナ | 魔法型 敵が睡眠回復後に追加ダメージ 敵に確率で睡眠付与 |
![]() ウィンター | 防御型 毎ターン開始前、自身のHPが50%未満の場合、 6%の最大HPを回復 |
ドット勇者の情報
ドット勇者の情報について紹介しています。
基本情報
基本情報を紹介していきます。
アプリ名 | ドット勇者 ~三時のおやつと昼寝付きの冒険~ |
ステータス | 配信中 |
配信会社 | Efun International Ltd |
公式HP | 公式HP |
公式Twitter | |
配信日 | Google play:2023/09/07(木) App Store:2023/09/07(木) |
Google play | ![]() |
App Store | ![]() |
ギフトコード情報
ドット勇者のギフトコード情報を紹介しています。
リセマラ情報
ドット勇者のリセマラについて紹介しています。
スマホアプリリセマラ情報
ほかにもおすすめアプリのリセマラ情報を紹介しています。
コメント